Taux de pièce 2008-9 (inc. VAT)
Taux de change corrects 11/09/08.
Taux du jour par pièce.
Inclut le lit, le déjeuner, et le thé d'après-midi.
| SIMPLE | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 80 | 146 | 102 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 82 | 149 | 105 |
| DOUBLE OU JUMEAU DE VUE DE MER | £ | $ | € |
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 145 | 264 | 186 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 150 | 273 | 192 |
| DOUBLE OU JUMEAU SUPÉRIEUR DE VUE DE MER | £ | $ | € |
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 175 | 319 | 224 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 180 | 328 | 230 |
L'occupation simple d'une chambre pour deux personnes, si disponible, est le taux de pièce quotidien moins de £40/$73/€51.
Pour des réservations de 7 nuits ou plus, notre taux du jour est réduit de 10%.
Taux du jour par pièce.
Inclut le dîner, le lit, le déjeuner, et le thé d'après-midi.
Minimum séjour de 2 nuits.
| SIMPLE | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 102 | 186 | 131 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 104 | 189 | 133 |
| DOUBLE OU JUMEAU DE VUE DE MER | £ | $ | € |
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 189 | 344 | 242 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 194 | 353 | 248 |
| DOUBLE OU JUMEAU SUPÉRIEUR DE VUE DE MER | £ | $ | € |
| Saison tôt le 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et le 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 | 219 | 398 | 280 |
| Saison élevée le 1er juillet 2009 au 31 août 2009 | 224 | 408 | 287 |
L'occupation simple d'une chambre pour deux personnes, si disponible, est le taux de pièce quotidien moins de £60/$109/€77.
Le Special tranquille de saison se casse, minimum séjour de 2 nuits.
Inclut le dîner, le lit, et le déjeuner.
À partir du 2 octobre à l'exclusion de Noël et de Pâques, jusqu'au 30 avril 2009.
| DOUBLE OU JUMEAU | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Pièce de vue de mer double ou jumelle (dîner, lit, et déjeuner) | 140* | 255* | 179* |
| Double ou jumelle pièce de vue supérieure de mer (dîner, lit, et déjeuner) | 160* | 292* | 205* |
Lit et déjeuner seulement, taux comme ci-dessus moins 25%.
Paquets de Noël et de nouvelle année - demandez svp des taux spéciaux.
* Par nuit
Enfants
| - | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Enfants entre la pièce de 2 et 12 parents de partage | 25* | 46* | 32* |
| Utilisation de lit de camp pour des enfants au-dessous de 2 | 10* | 18* | 13* |
| Enfants dans la chambre de leurs propres, ou partageant avec un adulte | 75% du taux adulte | ||
* Par nuit
Occupation simple
| - | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Occupation simple d'une chambre pour deux personnes, si disponible, est le taux de pièce quotidien moins... | 40* | 73* | 51* |
* Par nuit




