Preise 2008-9 (inc. VAT)
Verbrauchssteuern korrekt ab 11/09/08.
Tageskurs pro Raum.
Schließt Bett, Frühstück und Nachmittagstee mit ein.
| EINZELN | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 80 | 146 | 102 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 82 | 149 | 105 |
| SEA VIEW DOPPELTES ODER ZWILLING | £ | $ | € |
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 145 | 264 | 186 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 150 | 273 | 192 |
| SUPERIOR SEA VIEW DOPPELTES ODER ZWILLING | £ | $ | € |
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 175 | 319 | 224 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 180 | 328 | 230 |
Einzelne Inanspruchnahme eines Doppelzimmers, wenn vorhanden, ist der Tagesraumkurs weniger £40 / $73 / €51.
Für Reservierungen von 7 oder mehr Nächte, wird unser Tageskurs um 10% verringert.
Tageskurs pro Raum.
Schließt Abendessen, Bett, Frühstück und Nachmittagstee mit ein.
Minimum 2 Nachtaufenthalt.
| EINZELN | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 102 | 186 | 131 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 104 | 189 | 133 |
| SEA VIEW DOPPELTES ODER ZWILLING | £ | $ | € |
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 189 | 344 | 242 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 194 | 353 | 248 |
| SUPERIOR SEA VIEW DOPPELTES ODER ZWILLING | £ | $ | € |
| Frühe Jahreszeit 1. September 2008 bis 30. Juni 2009 und 1. September 2009 bis 31. März 2010 | 219 | 398 | 280 |
| Hohe Jahreszeit 1. Juli 2009 bis 31. August 2009 | 224 | 408 | 287 |
Einzelne Inanspruchnahme eines Doppelzimmers, wenn vorhanden, ist der Tagesraumkurs weniger £60/$109/€77.
Ruhiger Jahreszeit Special bricht, Minimum der 2 Nachtaufenthalt.
Schließt Abendessen, Bett und Frühstück mit ein.
Ab dem 2. Oktober ausschließlich Weihnachten u. Ostern, bis 30. April 2009.
| DOPPELTES ODER ZWILLING | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Seeansichtdoppel- oder Doppelzimmer (Abendessen, Bett u. Frühstück) | 140* | 255* | 179* |
| Doppel- oder Doppelzimmer der überlegenen Seeansicht (Abendessen, Bett u. Frühstück) | 160* | 292* | 205* |
Nur Bett u. Frühstück, Rate als oben abzüglich 25%.
Weihnachts- und des neuen Jahrespakete - bitten Sie bitte um spezielle Rate.
* Pro Nacht
Kinder
| - | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Kinder zwischen dem Raum 2 u. 12 teilenden Elternteils | 25* | 46* | 32* |
| Gebrauch des Feldbetts für Kinder unter 2 | 10* | 18* | 13* |
| Kinder im Raum von ihren Selbst oder, teilend mit einem Erwachsenen | 75% der erwachsenen rate | ||
* Pro Nacht
Einzelne Inanspruchnahme
| - | £ | $ | € |
|---|---|---|---|
| Einzelne Inanspruchnahme eines Doppelzimmers, wenn vorhanden, ist der Tagesraumkurs weniger… | 40* | 73* | 51* |
* Pro Nacht


